<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Steuerpolitikbarometer</title>
	<atom:link href="http://www.steuerpolitikbarometer.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.steuerpolitikbarometer.de</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 16:53:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Steuerpranger in Griechenland: &#8220;Die Liste der Schande ist Müll&#8221;</title>
		<link>http://www.steuerpolitikbarometer.de/2012/01/24/steuerpranger-in-griechenland-die-liste-der-schande-ist-mull/</link>
		<comments>http://www.steuerpolitikbarometer.de/2012/01/24/steuerpranger-in-griechenland-die-liste-der-schande-ist-mull/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 14:15:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>u.hausmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presseschau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steuerpolitikbarometer.de/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[Spiegel.de, 24.01.2012: Die ganze Welt kennt seit Sonntag die Namen der größten Steuersünder Griechenlands: Wer sich auf der &#8220;Liste der Schande&#8221; wiederfindet, so hofft die Regierung in Athen, werde seine Schulden beim Fiskus umgehend begleichen. Das Kalkül wird nicht aufgehen. weiterlesen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Spiegel.de, 24.01.2012: Die ganze Welt kennt seit Sonntag die Namen der größten Steuersünder Griechenlands: Wer sich auf der &#8220;Liste der Schande&#8221; wiederfindet, so hofft die Regierung in Athen, werde seine Schulden beim Fiskus umgehend begleichen. Das Kalkül wird nicht aufgehen.</p>
<ul>
<li><a href="http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,811015,00.html" target="_blank">weiterlesen</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.steuerpolitikbarometer.de/2012/01/24/steuerpranger-in-griechenland-die-liste-der-schande-ist-mull/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internationales Rechtsbarometer &#8211; Auslandspräsenz: Firmenstart auf fremdem Terrain</title>
		<link>http://www.steuerpolitikbarometer.de/2011/12/01/internationales-rechtsbarometer-auslandsprasenz-firmenstart-auf-fremdem-terrain/</link>
		<comments>http://www.steuerpolitikbarometer.de/2011/12/01/internationales-rechtsbarometer-auslandsprasenz-firmenstart-auf-fremdem-terrain/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 09:17:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>u.hausmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemeldungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steuerpolitikbarometer.de/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[„Welche beiden Rechtsformen nutzen ausländische Unternehmen in Ihrem Land am häufigsten?“ Diese Frage stand am Anfang der internationalen Ecovis-Umfrage über die Rahmenbedingungen, die Unternehmer und Unternehmen vorfinden, wenn sie sich im Ausland niederlassen – zum Beispiel einen Vertriebsstützpunkt oder eine Produktionsstätte errichten. weiterlesen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>„Welche beiden Rechtsformen nutzen ausländische Unternehmen in Ihrem Land am häufigsten?“ Diese Frage stand am Anfang der internationalen Ecovis-Umfrage über die Rahmenbedingungen, die Unternehmer und Unternehmen vorfinden, wenn sie sich im Ausland niederlassen – zum Beispiel einen Vertriebsstützpunkt oder eine Produktionsstätte errichten.</p>
<ul>
<li><a href="http://www.ecovis.com/index.php?id=2214&amp;tx_ttnews[tt_news]=4825&amp;tx_ttnews[backPid]=2062&amp;cHash=28d1890e286f810d3c4624c9df66c9ea">weiterlesen</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.steuerpolitikbarometer.de/2011/12/01/internationales-rechtsbarometer-auslandsprasenz-firmenstart-auf-fremdem-terrain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internationales Steuerpolitikbarometer: Wenn der Arbeitgeber mit Firmenanteilen lockt</title>
		<link>http://www.steuerpolitikbarometer.de/2011/10/17/internationales-steuerpolitikbarometer-wenn-der-arbeitgeber-mit-firmenanteilen-lockt-2/</link>
		<comments>http://www.steuerpolitikbarometer.de/2011/10/17/internationales-steuerpolitikbarometer-wenn-der-arbeitgeber-mit-firmenanteilen-lockt-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 12:08:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>u.hausmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressespiegel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steuerpolitikbarometer.de/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[In Katar ist alles ganz einfach: Weil Vergütungen in Form von Aktien oder anderen Firmenanteilen nicht möglich sind, stellt sich auch nicht die Frage, wie sie steuerlich zu behandeln sind. In vielen Ländern können Unternehmen jedoch die Leistung ihrer Mitarbeiter und Manager teilweise auch mit Anteilen entgelten oder ihnen eine Option gewähren, Aktien zu einem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Katar ist alles ganz einfach: Weil Vergütungen in Form von Aktien oder anderen Firmenanteilen nicht möglich sind, stellt sich auch nicht die Frage, wie sie steuerlich zu behandeln sind. In vielen Ländern können Unternehmen jedoch die Leistung ihrer Mitarbeiter und Manager teilweise auch mit Anteilen entgelten oder ihnen eine Option gewähren, Aktien zu einem vorher festgelegten Preis zu beziehen. Das ergab das aktuelle Steuerpolitikbarometer von Ecovis.</p>
<ul>
<li><a href="http://www.pt-magazin.de/newsartikel/datum/2011/10/17/internationales-steuerpolitikbarometer.html" target="_blank">weiterlesen</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.steuerpolitikbarometer.de/2011/10/17/internationales-steuerpolitikbarometer-wenn-der-arbeitgeber-mit-firmenanteilen-lockt-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internationales Steuerpolitikbarometer: Wenn der Arbeitgeber mit Firmenanteilen lockt</title>
		<link>http://www.steuerpolitikbarometer.de/2011/10/04/internationales-steuerpolitikbarometer-wenn-der-arbeitgeber-mit-firmenanteilen-lockt/</link>
		<comments>http://www.steuerpolitikbarometer.de/2011/10/04/internationales-steuerpolitikbarometer-wenn-der-arbeitgeber-mit-firmenanteilen-lockt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 10:47:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>u.hausmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemeldungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steuerpolitikbarometer.de/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[Berlin, 04. Oktober 2011 – In Katar ist alles ganz einfach: Weil Vergütungen in Form von Aktien oder anderen Firmenanteilen nicht möglich sind, stellt sich auch nicht die Frage, wie sie steuerlich zu behandeln sind. In 15 der 16 Länder, deren Ecovis-Partner an der aktuellen Steuerpolitik-Umfrage zu diesem Thema teilnahmen, können Unternehmen jedoch die Leistung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Berlin, 04. Oktober 2011 – In Katar ist alles ganz einfach: Weil Vergütungen in Form von Aktien oder anderen Firmenanteilen nicht möglich sind, stellt sich auch nicht die Frage, wie sie steuerlich zu behandeln sind. In 15 der 16 Länder, deren Ecovis-Partner an der aktuellen Steuerpolitik-Umfrage zu diesem Thema teilnahmen, können Unternehmen jedoch die Leistung ihrer Mitarbeiter und Manager teilweise auch mit Anteilen entgelten oder ihnen eine Option gewähren, Aktien zu einem vorher festgelegten Preis zu beziehen.</p>
<ul>
<li><a href="https://www.ecovis.com/index.php?id=2214&amp;tx_ttnews[tt_news]=4735&amp;tx_ttnews[backPid]=2062&amp;cHash=12ee0c1be5c8e64bdbd9b489ec71dd81" target="_blank">weiterlesen</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.steuerpolitikbarometer.de/2011/10/04/internationales-steuerpolitikbarometer-wenn-der-arbeitgeber-mit-firmenanteilen-lockt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>So viel zahlen Sie bei einer SPD-Steuerreform drauf</title>
		<link>http://www.steuerpolitikbarometer.de/2011/09/12/so-viel-zahlen-sie-bei-einer-spd-steuerreform-drauf/</link>
		<comments>http://www.steuerpolitikbarometer.de/2011/09/12/so-viel-zahlen-sie-bei-einer-spd-steuerreform-drauf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 09:35:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>u.hausmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presseschau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steuerpolitikbarometer.de/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[Mehr Netto vom Brutto? Nicht mit der SPD: Die Sozialdemokraten wollen mehr ausgeben, aber weniger neue Schulden machen. weiterlesen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mehr Netto vom Brutto? Nicht mit der SPD: Die Sozialdemokraten wollen mehr ausgeben, aber weniger neue Schulden machen.</p>
<ul>
<li><a href="http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/0,1518,784958,00.html" target="_blank">weiterlesen</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.steuerpolitikbarometer.de/2011/09/12/so-viel-zahlen-sie-bei-einer-spd-steuerreform-drauf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Private Kfz-Nutzung: Fällt der Bruttolistenpreis?</title>
		<link>http://www.steuerpolitikbarometer.de/2011/09/07/private-kfz-nutzung-fallt-der-bruttolistenpreis/</link>
		<comments>http://www.steuerpolitikbarometer.de/2011/09/07/private-kfz-nutzung-fallt-der-bruttolistenpreis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 10:42:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>u.hausmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzbuchhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerberater]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steuerpolitikbarometer.de/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[Wenn kein Fahrtenbuch geführt wird, ist die private Nutzung eines Kraftfahrzeugs, das zu mehr als 50 Prozent betrieblich genutzt wird, mit monatlich ein Prozent des Bruttolistenpreises bei Erstzulassung zu besteuern. weiterlesen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn kein Fahrtenbuch geführt wird, ist die private Nutzung eines Kraftfahrzeugs, das zu mehr als 50 Prozent betrieblich genutzt wird, mit monatlich ein Prozent des Bruttolistenpreises bei Erstzulassung zu besteuern.</p>
<ul>
<li><a href="https://www.ecovis.com/index.php?id=2498&amp;no_cache=1&amp;tx_ttnews[tt_news]=4689&amp;tx_ttnews[backPid]=2497&amp;cHash=03e172d94d763508facdf0c0b1149099" target="_blank">weiterlesen</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.steuerpolitikbarometer.de/2011/09/07/private-kfz-nutzung-fallt-der-bruttolistenpreis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beratungsunternehmen Ecovis kritisiert Steuer- und Förderpraxis: Üble Tricks der Finanzbehörden, Fallstricke für lokale Energie-Investoren</title>
		<link>http://www.steuerpolitikbarometer.de/2011/07/14/beratungsunternehmen-ecovis-kritisiert-steuer-und-forderpraxis-uble-tricks-der-finanzbehorden-fallstricke-fur-lokale-energie-investoren/</link>
		<comments>http://www.steuerpolitikbarometer.de/2011/07/14/beratungsunternehmen-ecovis-kritisiert-steuer-und-forderpraxis-uble-tricks-der-finanzbehorden-fallstricke-fur-lokale-energie-investoren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 08:10:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>u.hausmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Anwalt]]></category>
		<category><![CDATA[Beratungsunternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Ecovis]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzbuchhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Honorarumsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunkturaufschwung]]></category>
		<category><![CDATA[Lohnbuchhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Mandanten]]></category>
		<category><![CDATA[Marktanteil]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiterzahl]]></category>
		<category><![CDATA[Preisdruck]]></category>
		<category><![CDATA[Rechnungswesen]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtsanwalt]]></category>
		<category><![CDATA[rechtsanwälte]]></category>
		<category><![CDATA[Steuer]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerberater]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsprüfer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steuerpolitikbarometer.de/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[Aktuell diskutieren die Politiker wieder einmal heftig über das Für und Wider von Steuersenkungen. „Inwieweit das angesichts des Zwangs zum Schuldabbau und der Haushaltsrisiken der Euro-Krise sinnvoll ist, darüber lässt sich streiten“, erklärt Ecovis-Vorstand Dr. Ferdinand Rüchardt. weiterlesen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aktuell diskutieren die Politiker wieder einmal heftig über das Für und Wider von Steuersenkungen. „Inwieweit das angesichts des Zwangs zum Schuldabbau und der Haushaltsrisiken der Euro-Krise sinnvoll ist, darüber lässt sich streiten“, erklärt Ecovis-Vorstand Dr. Ferdinand Rüchardt.</p>
<ul>
<li><a title="Beratungsunternehmen Ecovis kritisiert Steuer- und Förderpraxis: Üble Tricks der Finanzbehörden, Fallstricke für lokale Energie-Investoren" href="http://www.ecovis.com/index.php?id=2214&amp;no_cache=1&amp;tx_ttnews[tt_news]=4567&amp;tx_ttnews[backPid]=2062&amp;cHash=f61f92280ef9d8d10a8ac6546dca158c" target="_blank">weiterlesen</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.steuerpolitikbarometer.de/2011/07/14/beratungsunternehmen-ecovis-kritisiert-steuer-und-forderpraxis-uble-tricks-der-finanzbehorden-fallstricke-fur-lokale-energie-investoren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steuersenkungen? Bloß nicht!</title>
		<link>http://www.steuerpolitikbarometer.de/2011/06/27/steuersenkungen-blos-nicht/</link>
		<comments>http://www.steuerpolitikbarometer.de/2011/06/27/steuersenkungen-blos-nicht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 13:17:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>u.hausmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presseschau]]></category>
		<category><![CDATA[Neuverschuldung]]></category>
		<category><![CDATA[Steuer]]></category>
		<category><![CDATA[Steuergeschenke]]></category>
		<category><![CDATA[Steuersenkung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steuerpolitikbarometer.de/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Die Reegierung will den Wählern etwas Gutes tun, und die Steuern senken &#8211; eine gute Idee, oder Harakiri-Projekt? Seit vier Jahrzehnten steigt die Neuverschuldung jährlich und ist auch in diesem Jahr gigantisch. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für Steuergeschenke? weiterlesen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="spIntroTeaser">Die Reegierung will den Wählern etwas Gutes tun, und die Steuern senken &#8211; eine gute Idee, oder Harakiri-Projekt? Seit vier Jahrzehnten steigt die Neuverschuldung jährlich und ist auch in diesem Jahr gigantisch. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für Steuergeschenke?</p>
<ul>
<li><a title="Steuersenkungen? Bloß nicht!" href="http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/0,1518,770678,00.html" target="_blank">weiterlesen</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.steuerpolitikbarometer.de/2011/06/27/steuersenkungen-blos-nicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die wichtigsten Fakten: Wer die meisten Steuern zahlt</title>
		<link>http://www.steuerpolitikbarometer.de/2011/06/27/die-wichtigsten-fakten-wer-die-meisten-steuern-zahlt/</link>
		<comments>http://www.steuerpolitikbarometer.de/2011/06/27/die-wichtigsten-fakten-wer-die-meisten-steuern-zahlt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 07:10:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>u.hausmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressespiegel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steuerpolitikbarometer.de/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[Spiegel Online. Die Mehrwert- und die Einkommensteuer sorgen für zwei Drittel der Steuereinnahmen. Noch nie waren der Eingangs- und Spitzensteuersatz bei der Einkommensteuer so niedrig wie derzeit &#8211; aber: Ende der fünfziger Jahre wurde der Spitzensteuersatz erst ab einem Einkommen erhoben, das dem 21fachen des Durchschnittsverdienstes entsprach. Heute reicht bereits knapp das Doppelte davon, um als [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Spiegel Online. Die Mehrwert- und die Einkommensteuer sorgen für zwei Drittel der Steuereinnahmen. Noch nie waren der Eingangs- und Spitzensteuersatz bei der Einkommensteuer so niedrig wie derzeit &#8211; aber: Ende der fünfziger Jahre wurde der Spitzensteuersatz erst ab einem Einkommen erhoben, das dem 21fachen des Durchschnittsverdienstes entsprach. Heute reicht bereits knapp das Doppelte davon, um als Spitzenverdiener zu gelten. Vor allem Normalverdiener leiden unter dieser hohen Grenzbelastung: Sie müssen für jeden zusätzlich verdienten Euro immer mehr an den Staat abgeben.</p>
<ul>
<li><a title="Die wichtigsten Fakten: Wer die meisten Steuern zahlt" href="http://www.spiegel.de/fotostrecke/fotostrecke-58351.html" target="_blank">weiterlesen</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.steuerpolitikbarometer.de/2011/06/27/die-wichtigsten-fakten-wer-die-meisten-steuern-zahlt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Eine-Billion-Euro-Frage: Wofür gibt der Staat das ganze Geld aus?</title>
		<link>http://www.steuerpolitikbarometer.de/2011/06/24/die-eine-billion-euro-frage-wofur-gibt-der-staat-das-ganze-geld-aus/</link>
		<comments>http://www.steuerpolitikbarometer.de/2011/06/24/die-eine-billion-euro-frage-wofur-gibt-der-staat-das-ganze-geld-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 09:03:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>u.hausmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressespiegel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steuerpolitikbarometer.de/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[Spiegel Online.  Die Einnahmen der öffentlichen Haushalte sind in den vergangenen Jahr deutlich gestiegen &#8211; allerdings auch die Ausgaben. Zu den wichtigsten Bundessteuern gehört neben der Energie- auch die Tabaksteuer, dagegen ist die Grunderwerb- und Erbschaftsteuer für die Länder wichtig. weiterlesen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Spiegel Online.  Die Einnahmen der öffentlichen Haushalte sind in den vergangenen Jahr deutlich gestiegen &#8211; allerdings auch die Ausgaben. Zu den wichtigsten Bundessteuern gehört neben der Energie- auch die Tabaksteuer, dagegen ist die Grunderwerb- und Erbschaftsteuer für die Länder wichtig.</p>
<ul>
<li><a title="Die Eine-Billion-Euro-Frage: Wofür gibt der Staat das ganze Geld aus?" href="http://www.spiegel.de/fotostrecke/fotostrecke-58352.html" target="_blank">weiterlesen</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.steuerpolitikbarometer.de/2011/06/24/die-eine-billion-euro-frage-wofur-gibt-der-staat-das-ganze-geld-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

